Mae rhagolygon y tywydd ar gael o'r Swyddfa Tywydd sy'n cynhyrchu rhagolygon yn arbenig ar gyfer mynyddoedd Eryri.
Gall y tywydd yn Eryri newid yn gyflym a throi profiad braf yn un annifyr iawn, Dylid fod edrych ar ragolygon tywydd yr ucheldir fod yn ran annatod o baratoi am unryw daith ar y mynydd. Gwelwch y rhagolygon isod.
Nodyn: Cynhyrchir a diweddarir y rhagolygon yn ddyddiol neu mwy aml, edrychwch yn rheolaidd am newidiau sylweddol i'r tywydd.
{{forecast.Forecast_Day0.Weather}} | |
Strongest Wind | {{forecast.Forecast_Day0.MaxWind}} at {{forecast.Forecast_Day0.MaxWindLevel}} |
Temp low down | {{forecast.Forecast_Day0.TempLowLevel}} |
Temp high up | {{forecast.Forecast_Day0.TempHighLevel}} |
Visibility | {{forecast.Forecast_Day0.Visibility}} |
Hill Fog | {{forecast.Forecast_Day0.Visibility}} |
Freezing Level | {{forecast.Forecast_Day0.FreezingLevel}} |
{{forecast.Forecast_Day1.Weather}} | |
Strongest Wind | {{forecast.Forecast_Day1.MaxWind}} at {{forecast.Forecast_Day1.MaxWindLevel}} |
Temp low down | {{forecast.Forecast_Day1.TempLowLevel}} |
Temp high up | {{forecast.Forecast_Day1.TempHighLevel}} |
Visibility | {{forecast.Forecast_Day1.Visibility}} |
Hill Fog | {{forecast.Forecast_Day1.Visibility}} |
Freezing Level | {{forecast.Forecast_Day1.FreezingLevel}} |
{{forecast.Outlook_Day2}} |
{{forecast.Outlook_Day3}} |
{{forecast.Outlook_Day4}} |
No adverse ground conditions reported.